Ibhetri yeGel yeSitimela sangaphambili seCSPower FL12-55
p
| FL12-55 | |||
| I-Voltage Eqhelekileyo | 12V (iiseli ezi-6 ngeyunithi nganye) | ||
| Uyilo lobomi obudadayo @ 25℃ | Iminyaka eli-12 | ||
| Umthamo Oqhelekileyo @ 25℃ | 10 hour rate@5.5A,10.8V | 55Ah | |
| Umthamo @ 25℃ | Ireyithi yeeyure ezingama-20 (2.92A, 10.8V) | 58.4Ah | |
| Ireyithi yeeyure ezi-5 (9.7A, 10.5V) | 48.5Ah | ||
| Ireyithi yeyure e-1 (35.1A, 9.6V) | 35.1Ah | ||
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ibhetri Egcweleyo @ 25℃ | ≤8.1mΩ | |
| Ubushushu obugciniwe | Ukukhutshwa | -20℃~60℃ | |
| Intlawulo | -10℃~60℃ | ||
| Indawo yokugcina izinto | -20℃~45℃ | ||
| Ubuninzi bokuKhutshwa koMbane | @ 25℃ 330A(5s) | ||
| Umthamo ochaphazeleka bubushushu (iiyure ezili-10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Ukuzikhupha kwi-25℃ ngenyanga | 3% | ||
| Itshaja (I-Voltage Ehlala Isebenza) @ 25℃ | Ukusetyenziswa Okulindileyo | Ukutshaja kokuqala okungaphantsi kwe-13.75A Voltage 13.6-13.8V | |
| Ukusetyenziswa kweMijikelo | Ukutshaja kokuqala okungaphantsi kwe-13.75A Voltage 14.4-14.9V | ||
| Ubungakanani (mm*mm*mm) | Ubude(mm) 277±1 Ububanzi(mm) 106±1 Ubude(mm) 223±1 Ubude obupheleleyo(mm) 223±1 | ||
| Ubunzima (kg) | 16.5±3% | ||
| I-CSPower IMODELI | I-Voltage (V) | Umthamo (Ah) | Ubukhulu | Ubunzima (kg) (±3%) | Indawo yokukhwelela | Ibholti | |||
| Ubude (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | Ubude obupheleleyo (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Iimveliso ziya kuphuculwa ngaphandle kwesaziso, nceda unxibelelane neentengiso ukuze ufumane iinkcukacha ezichanekileyo. | |||||||||
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza