I-CSPANDER BALNER 2024.07.26
I-OPzV
I-HLC
Htl
Lfp

I-Cspower htd12-24 Umjikelo onzulu we-VRLA AGM

Inkcazo emfutshane:

● Umthamo: I-6V200 ~ 6v420ah, 8v170ah ~ 8v2 ~ 12v14 ~ 12v1a.

● Inkonzo yenkonzo edaliweyo: 12 ~ I-15Ears @ 25 ° C / 77 ° F

Ukwazi ukusebenza kwi-1C ukuya kwi-45 ° C

I-50% DOD i-1200 cycles

Iminyaka emithathu yewaranti

Eqhelekileyo, iintsuku ezingama-30 zokuvelisa kunye nenaliti ye-Ination-Plate

I-OEMB Brand i-Shire simahla.

● Isicelo: I-SOR YONYAKA YOKUGQIBELA I-GORDE STRAFID, KWI-GARD YOKUGCINWA KWEENKONZO, IINKQUBO ZOPHUMI

● Izatifikethi: CE / IL / I-ISO / IEC 60896 / IEC 61427

● IMIQATHANGO YOKUGQIBELA: I-EXW / FOB / CIF

● Umbala: I-Grey yomzimba emnyama


Iinkcukacha zemveliso

Idatha yezobugcisa

Iimpawu zeMveliso

Htl12-24
I-voltageal voltage I-12V (6 iiseli kwiyunithi nganye)
Yila uBomi obudadayo @ 25 ℃ Iminyaka eli-12
Umthamo oLungileyo @ 25 ℃ Iyure ezingama-20 ireyithi @ 21.0A, 5.4V 24a
Umthamo @ 25 ℃ I-10 iyure yeyure (37.8a, 5.4V) I
I-5 iyure (66.8a, 5.25V) U-19
Inqanaba le-1 leyure (233.3A, 4.8v) I
Ukuxhathisa ngaphakathi Ibhetri ehlawulelwayo ye-25 ℃ ≤12.0mω
Ubushushu obugciniwe Ukukhutshwa -15 ℃ ~ 45 ℃
Intlawulo -15 ℃ ~ 45 ℃
Ukugcinwa -15 ℃ ~ 45 ℃
UMax.DisCharCCCCCCHAR @ 25 ℃ 144a (5s)
Umthamo ochaphazelekayo kubushushu (iyure ezili-10) 40 ℃ I-108%
25 ℃ I-100%
0 ℃ Iipesenti ezingama-90
-15 ℃ I-70%
I-HOFEART @ 25 ℃ ngenyanga 3%
Intlawulo (i-voltages estibisa) @ 25 ℃ Ukusetyenziswa kweLogo Ukuqala ukutshaja okwangoku kungaphantsi kwe-5.4a i-13,6 - 13.8v
Ukusetyenziswa komjikelo Ukuqala ukutshaja kungaphantsi kwe-5.4a i-14Ai 14.6 - 14.9v
Ubungakanani (mm * mm * mm) Ubude be-166 ± 1 * ubude 175 ± 1 ubude 126 ± 1 (ukuphakama kwe-126)
Ubunzima (kg) 8.3 ± 3%

I-6TRPMP-QC4KL-001 I-6TRTTOP-QC4KL-002


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • I-cspower
    Imodeli
    I-Voltage
    (V)
    Amandla
    (Ah)
    Ubukhulu Ubunzima (kg)
    (± 3%)
    Indawo yokukhwelela I-bolt
    Ubude
    (mm)
    Ububanzi
    (mm)
    Ukuphakama
    (mm)
    Ukuphakama ngokupheleleyo
    (mm)
    Htd6-250 6 I-250 / 20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8 × 18
    I-HTD6-310 6 I-310 / 20hr 295 178 354 I-360 46.3 I-T5 / AF M8 × 18
    I-HTD6-330 6 I-330 / 20hr 295 178 354 I-360 I-46.6 I-T5 / AF M8 × 18
    Htd6-380 6 I-380 / 20hr 295 178 404 I-410 55.3 I-T5 / AF M8 × 18
    Htd6-420 6 I-420 / 20hr 295 178 404 I-410 I-56.8 I-T5 / AF M8 × 18
    Htd8-170 8 I-170 / 20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    Htd8-200 8 200 / 20hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    Htd12-14 12 I-14 / 20hr 152 99 96 I-102 4 F1 / F2 /
    Htd12-20 12 20 / 20hr 181 77 167 167 6 I-T1 / D1 M5 × 12
    Htd12-24 12 I-24 / 20hr 166 175 126 126 8.3 T2 M6 × 14
    Htd12-26 12 26 / 20hr 165 126 174 179 8.4 T2 M6 × 14
    Htd12-35 12 I-35 / 20hr Ngo-196 I-130 155 167 10.5 T3 M6 × 16
    Htd12-40 12 40 / 20hr 198 166 174 174 14.2 T2 M6 × 14
    Htd12-55 12 I-55 / 20hr 229 138 208 212 16 T3 M6 × 16
    Htd12-70 12 I-70 / 20hr I-350 167 178 178 23.3 T3 M6 × 16
    Htd12-75 12 I-75 / 20hr 260 169 208 227 25 T3 M6 × 16
    Htd12-85 12 I-85 / 20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6 × 16
    Htd12-90 12 I-90 / 20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6 × 16
    Htd12-100 12 I-100 / 20hr 307 169 211 216 30.2 I-T3 / T4 / AP M6 × 16
    Htd12-110 12 I-110 / 20hr 331 174 214 I-220 33.3 I-T4 / AP M8 × 18
    Htd12-120 12 I-120 / 20hr 407 173 I-210 233 39.2 T5 M8 × 18
    Htd12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41 I-T5 / AP M8 × 18
    Htd12-150 12 I-150 / 20hr 484 171 241 241 45.5 T4 M8 × 18
    Htd12-180 12 I-180 / 20hr I-532 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    Htd12-200 12 200 / 20hr I-532 206 216 222 58.4 T4 M8 × 18
    Htd12-230 12 I-230 / 20hr I-522 I-240 219 225 65 T5 M8 × 18
    Htd12-250 12 I-250 / 20hr I-520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    Htd12-300 12 I-300 / 20hr I-520 268 I-220 226 77 T5 M8 × 18
    Iimveliso ziya kuphuculwa ngaphandle kwesaziso, nceda uqhagamshelane nentengiso yenkcazo yobuqhetseba.

    Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi