I-LPWONE Yonke-kwi-ESS enye
p
Uthotho lweLPWONE All-In-One (ibhetri yeLiFePO4 + i-Smart Inverter)
Izatifikethi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Ivunyiwe
| I-CSPower Imodeli | I-LPWONE 1.28KWH+1KW | I-LPWONE 2.5KWH+3KW | I-LPWONE 5KWH+5KW | I-LPWONE 10KWH+10KW |
| Uxinzelelo lwebhetri | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Ubungakanani boMgangatho | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Amandla ebhetri | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Isantya samandla e-Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Uluhlu lweVoti ye-MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Into evikela amanzi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Unxibelelwano | I-RS485/I-CAN | I-RS485/I-CAN | I-RS485/I-CAN | I-RS485/I-CAN |
| Ubukhulu | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
| Ubunzima | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Isaziso: Iimveliso ziya kuphuculwa ngaphandle kwesaziso, nceda unxibelelane ne-cspower sales ukuze ufumane iinkcukacha ezichanekileyo. | ||||
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza