I-lpwone yonke-kwi-ess
p
I-lpwone icenga-uthobela lonke ibhetri (ibhetri yobomi + i-smartter
Izatifikethi: il1642, il2054, UN38.3, CE, IEC62619 evunyiweyo
I-cspower Imodeli | Lpwone 1.28kwh + 1kw | Lpwone 2.5kwh + 3kw | Lpwone 5kwh + 5kw | Lpwone 10kwh + 10kw |
Ibhetri yebhetri | 12.8V | 25.6V | I-51.2V | I-51.2V |
Ubungakanani | I-100ah | I-100ah | I-100ah | Ngu-200 |
Amandla ebhetri | 1.28kwh | 2.56kwh | 5.12kwh | I-10.24kh |
Inqanaba lamandla e-inverter | 1kw | 3k | 5kw | I-10kw |
I-MPTP yeVoogege | I-20-150VDC | I-30-400VDC | I-120-430vdc | I-90-450VDC |
Into evikela amanzi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Unxibelelwano | I-Rs485 / inokwenzeka | I-Rs485 / inokwenzeka | I-Rs485 / inokwenzeka | I-Rs485 / inokwenzeka |
Ubukhulu | I-460 * 140 * 280mm | I-450 * 140 * 570mm | I-500 * 140 * 700mm | I-650 * 150 * 1300 |
Ubunzima | 25kgs | 32kgs | I-171kgs | I-95kgs |
Qaphela: Iimveliso ziya kuphuculwa ngaphandle kwesaziso, nceda uqhagamshelane nentengiso ye-Cspower ukuze ubizelwe. |